為了充分發(fā)揮廣大農(nóng)村地區(qū)生態(tài)化治理與資源化利用優(yōu)勢,為鄉(xiāng)村振興行動提供切實可行的技術(shù)支撐,2023年7月,中國市政工程協(xié)會生態(tài)市政建設(shè)專業(yè)委員會發(fā)起了2023年度村鎮(zhèn)水環(huán)境治理優(yōu)秀案例征集活動,ANSO環(huán)境科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(村鎮(zhèn)聯(lián)盟)負(fù)責(zé)組織工作,經(jīng)過面向全行業(yè)征集案例、審稿等流程,最終推選出以下案例入選優(yōu)秀案例集。
案例(項目)名稱 | 報送單位 |
安義縣水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點縣項目 | 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 |
如東建制鎮(zhèn)污水處理廠及農(nóng)村水環(huán)境綜合治理智慧運維平臺項目 | 中建智能技術(shù)有限公司 |
中建生態(tài)環(huán)境集團有限公司 | |
指南村5.0微循環(huán)生態(tài)化治理示范案例 | 浙江商達公用環(huán)保有限公司 |
密云區(qū)農(nóng)村污水治理第二片區(qū)PPP項目 | 中建生態(tài)環(huán)境集團有限公司、中建(北京)水環(huán)境治理有限公司 |
江陰市村莊生活污水治理工程PPP項目 | 中建生態(tài)環(huán)境集團有限公司、中建水務(wù)江陰有限公司 |
臺山市第二輪農(nóng)村生活污水處理設(shè)施PPP項目—沖蔞鎮(zhèn)污水處理站 | 北京航天威科環(huán)保科技有限公司 |
周口市淮陽區(qū)王店鄉(xiāng)袁莊村生活污水處理站項目 | 浙江潤潤環(huán)保能源科技有限公司 |
興和縣2021年農(nóng)村生活污水治理項目 | 貴州萬國建設(shè)有限責(zé)任公司 |
酒泉市肅州區(qū)2022-2025年農(nóng)房改造示范點垃圾污水提升項目 | 云南合續(xù)環(huán)境科技股份有限公司 |
農(nóng)村污水分散式治理及資源化利用試點示范中試基地建設(shè)項目 | 善水博通(寧夏)環(huán)境科技有限公司 |
杭州市富陽區(qū)里山鎮(zhèn)民強村新農(nóng)居點農(nóng)村生活污水治理案例 | 浙江浙達水業(yè)有限公司 |
農(nóng)村居住分散地區(qū)污水、糞污協(xié)同治理建設(shè)案例─新疆烏魯木齊縣白楊溝村糞污一體化處理試點項目 | 新疆德安環(huán)保科技股份有限公司 |
公安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理PPP項目 | 公安縣碧水源環(huán)保有限公司 |
華東平原區(qū)連片型村莊集中整治─灰水生物+生態(tài)處理+尾水利用 | 山東文遠(yuǎn)環(huán)保科技股份有限公司 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市林西縣統(tǒng)部鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠300噸新建項目 | 中化環(huán)境科技工程有限公司 |
公主嶺市懷德鎮(zhèn)污水處理工程建設(shè)項目 | 北京中斯水靈水處理技術(shù)有限公司 |
力鼎環(huán)保分散式污水處理iWaterUOC集控運維平臺 | 武漢華信數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 |
云浮市郁南縣104 條自然村污水處理設(shè)施建設(shè)工程 | 廣東德森環(huán)保科技有限公司 |
太陽能河道黑臭水體凈化設(shè)備 | 安徽寶綠光電工程有限公司 |
博興縣2022年度農(nóng)村污水處理站建設(shè)與智慧化管理項目 | 浙江鼎勝環(huán)保技術(shù)有限公司 |
污水處理智慧運維管控系統(tǒng) | 威泰普科技有限公司 |
真空污水收集處理系統(tǒng) | 安徽富通環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 |
藤縣藤州鎮(zhèn)麗新村麗垌自然片農(nóng)村生活污水處理項目 | 廣西碧清源環(huán)保投資有限公司 |
隆昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)1.25萬m3/d再生水廠一期及其配套管網(wǎng)項目 | 隆昌市碧源環(huán)保科技有限公司 |
清徐縣農(nóng)村生活污水站升級改造工程 | 云揚八方工程有限公司 |
湖北省恩施市PPP項目 | 恩施碧源環(huán)保科技有限公司 |
公主嶺市懷德鎮(zhèn)等五鄉(xiāng)鎮(zhèn)、朝陽坡鎮(zhèn)等六鄉(xiāng)鎮(zhèn)、雙龍鎮(zhèn)等四鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠工程建設(shè)項目 | 吉林省拓達環(huán)保設(shè)備工程有限公司、吉林大學(xué) |
西北地區(qū)農(nóng)村牧區(qū)集中區(qū)污水處理項目(三北羊場社區(qū)集中點污水處理站擴建及附屬工程)——A2O+深度處理+人工濕地 | 鄂托克旗公用事業(yè)服務(wù)中心 |
赤水市農(nóng)村生活污水處理工程 | 赤水市碧水清源環(huán)境科技有限公司 |
蘇州市吳江區(qū)農(nóng)村生活污水治理PPP項目 | 長江生態(tài)環(huán)保集團有限公司 |
眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)排水及污水處理一期工程PPP項目 | 眉山市彭山久安水務(wù)有限公司 |
陽春市生活污水處理設(shè)施全市打包PPP模式建設(shè)項目 | 陽春市碧源春環(huán)保科技有限公司 |
黃州區(qū)農(nóng)村生活污水治理整區(qū)推進項目(一期) | 湖北金寶馬環(huán)保科技有限公司 |
惠南鎮(zhèn)農(nóng)村污水治理工程 | 上海浦東建筑設(shè)計研究院有限公司 |
涉農(nóng)街道農(nóng)村生活污水處理設(shè)施納管、提標(biāo)改造及運維服務(wù) | 浙江上鑫生態(tài)建設(shè)有限公司 |
文山市盤龍河綜合整治項目工程(EPC)項目 | 廣東北控環(huán)保裝備有限公司 |
高濃度氨氮農(nóng)村生活污水提標(biāo)改造研究應(yīng)用項目 | 廣東省廣業(yè)環(huán)保服務(wù)有限公司 |
指南村5.0微循環(huán)生態(tài)化治理示范案例
報送單位:浙江商達公用環(huán)保有限公司
2018年后,臨安區(qū)全面開始實施農(nóng)污提標(biāo)及第三方運維項目,項目涉及太湖源鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)約6萬戶,商達公用聯(lián)合浙江農(nóng)林大學(xué)農(nóng)村環(huán)境研究所和商達院士工作站通過產(chǎn)學(xué)研,將農(nóng)村污水治理與星級生態(tài)農(nóng)場建設(shè)相融合,在臨安指南村建立了"碳循環(huán)、水循環(huán)、產(chǎn)業(yè)循環(huán)”的5.0生態(tài)化治理模式,變廢為寶,探索綠水青山就是金山銀山生態(tài)路徑。
01
5.0生態(tài)化治理-水循環(huán)
污水用于排放是污染,用于灌溉就是資源。指南村通過水肥一體化的做法,將治污、灌溉、施肥融為一體,按照生態(tài)農(nóng)場國家標(biāo)準(zhǔn)“污染不出邊界”的原則,以資源化利用的方式實現(xiàn)氮磷回收。污水經(jīng)過預(yù)處理后進入智能灌溉系統(tǒng),用于450畝生態(tài)農(nóng)場的生產(chǎn),每年回用節(jié)水約15萬噸,相當(dāng)于回收了8噸優(yōu)質(zhì)有機氮磷肥,實現(xiàn)了水的氮磷循環(huán)。
02
5.0生態(tài)化治理-碳循環(huán)
指南村有機質(zhì)資源化站點
農(nóng)村污水傳統(tǒng)治理模式能耗高,碳排放量大。指南村通過綠色、循環(huán)、低碳的5.0生態(tài)循環(huán)模式,大幅減少了能耗與藥耗,每年可降低60噸碳排放。此外,項目將化糞池殘渣、餐廚垃圾以及有機廢棄物資源化利用,通過發(fā)酵工藝制成土壤調(diào)理劑用于碳匯林撫育,就地實現(xiàn)資源化,每年減少碳排放200余噸。同時,商達公用依托浙江農(nóng)林大學(xué)周國模教授團隊碳匯學(xué)科的優(yōu)勢,將指南村2000多畝的竹林開發(fā)成為碳匯林,每年碳增匯1000噸。通過以上方式,每年降碳增匯1260噸,實現(xiàn)了碳的循環(huán)。
在很多地區(qū),鄉(xiāng)村振興過于依賴鄉(xiāng)村旅游,造成同質(zhì)化競爭過剩。鄉(xiāng)村振興并非僅僅是鄉(xiāng)村旅游,要創(chuàng)新生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)的體制機制,開發(fā)鄉(xiāng)村碳匯產(chǎn)品,借此創(chuàng)新發(fā)展美麗經(jīng)濟,推動鄉(xiāng)村振興。碳匯林就是重要的一項。指南村項目碳排放量為181.7噸/年,碳匯量730噸/年,實現(xiàn)碳中和,碳盈余548.3噸/年。
03
5.0生態(tài)化治理-產(chǎn)業(yè)循環(huán)
通過5.0生態(tài)化模式,在指南村一個村每年就節(jié)省了18萬農(nóng)污運維費用;生態(tài)農(nóng)場的經(jīng)營,每年可增收200余萬元;而碳匯林的開發(fā),則讓村民進一步實現(xiàn)了“賣空氣”賺錢,每年可產(chǎn)生經(jīng)濟效益5萬元,預(yù)計遠(yuǎn)期可達50萬元。通過三產(chǎn)融合助力產(chǎn)業(yè)振興,實現(xiàn)農(nóng)村污水免費運維,最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)循環(huán)。
04
項目成效